Розміри пластикових контейнерів
Габаритні розміри шт см | У пакувал | Упаковка розміри см | ||||||||||
Найменування | Серія | Довжина | Ширина | Висота | Вага, кг | шт/наб | Довжина | Ширина | Висота | Об'єм м3 | Вага, кг | |
3 | Контейнер арктик 0,45 | Artic Box | 12,6 | 11,3 | 5,2 | 0,0763 | 144 | 46,70 | 39,00 | 57,70 | 0,1051 | 11,62 |
4 | Контейнер арктик 0,9 | Artic Box | 12,6 | 11,3 | 9,8 | 0,1081 | 72 | 46,70 | 39,00 | 57,70 | 0,1051 | 8,42 |
5 | Контейнер арктик 1,3 | Artic Box | 23,1 | 13,8 | 6,5 | 0,1885 | 40 | 47,00 | 29,40 | 63,80 | 0,0882 | 8,08 |
6 | Контейнер високий №1 1,1 л | Premium | 16,2 | 11,2 | 11,8 | 0,0800 | 152 | 47,00 | 37,00 | 64,00 | 0,1113 | 12,16 |
7 | Контейнер високий №2 1,4 л | Premium | 16,2 | 11,2 | 14,4 | 0,0900 | 136 | 47,00 | 37,00 | 64,00 | 0,1113 | 12,24 |
8 | Контейнер високий №3 2,0 л | Premium | 21,2 | 14,1 | 12,5 | 0,1150 | 85 | 47,00 | 37,00 | 64,00 | 0,1113 | 9,78 |
9 | Контейнер високий №4 2,5 л | Premium | 21,2 | 14,1 | 15,2 | 0,1400 | 85 | 47,00 | 37,00 | 64,00 | 0,1113 | 11,90 |
10 | Контейнер для сміття 60 л | 50,0 | 46,7 | 66,0 | 3,0200 | 1 | 50,00 | 46,70 | 66,00 | 0,1541 | 3,02 | |
11 | Контейнер №1 0,3 л | MiniLux | 13,6 | 8,6 | 5,5 | 0,0320 | 91 | 33,00 | 27,00 | 33,00 | 0,0294 | 2,91 |
12 | Контейнер №2 0,4 л квадратний | MiniLux | 11,9 | 10,6 | 6,9 | 0,0370 | 60 | 33,00 | 27,00 | 33,00 | 0,0294 | 2,22 |
13 | Контейнер №3 0,45 л | MiniLux | 13,6 | 8,6 | 7,9 | 0,0411 | 84 | 33,00 | 27,00 | 33,00 | 0,0294 | 3,45 |
14 | Контейнер №4 0,6 л квадратний | MiniLux | 11,9 | 10,6 | 10,0 | 0,0460 | 54 | 33,00 | 27,00 | 33,00 | 0,0294 | 2,48 |
15 | Контейнер плоский №1 1,8 л | Elit | 25,6 | 17,0 | 8,0 | 0,1590 | 68 | 55,00 | 35,00 | 58,00 | 0,1117 | 10,81 |
16 | Контейнер плоский №2 2,2 л | Elit | 25,6 | 17,0 | 9,5 | 64 | 55,00 | 35,00 | 58,00 | 0,1117 | 10,18 | |
17 | Контейнер плоский №3 3,0 л | Elit | 30,9 | 20,6 | 8,6 | 0,2422 | 32 | 42,00 | 33,60 | 59,60 | 0,0841 | |
18 | Контейнер плоский №4 4,0 л | Elit | 30,9 | 20,6 | 11,0 | 0,2770 | 32 | 42,00 | 33,60 | 59,60 | 0,0841 | 8,76 |
19 | Контейнер плоский №5 7,0 л | Elit | 37,5 | 25,5 | 12,5 | 0,4062 | 16 | 40,00 | 26,00 | 64,00 | 0,0666 | 6,50 |
20 | Контейнер плоский №6 12,5 л | Elit | 45,0 | 31,2 | 14,5 | 0,6890 | 15 | 47,00 | 31,50 | 64,00 | 0,0948 | 10,34 |
21 | Контейнер подвійний 0,5 л | Twix | 16,2 | 11,2 | 6,4 | 0,0640 | 168 | 47,00 | 37,00 | 64,00 | 0,1113 | 10,75 |
22 | Контейнер фреш квад. 0,275 | Fresh Box | 9,9 | 9,9 | 5,8 | 0,0531 | 72 | 31,20 | 31,40 | 46,10 | 0,0452 | 4,20 |
23 | Контейнер фреш квад. 0,5 | Fresh Box | 12,3 | 12,3 | 6,8 | 0,7587 | 63 | 38,40 | 38,00 | 48,40 | 0,0706 | 5,30 |
24 | Контейнер фреш квад. 0,9 | Fresh Box | 14,7 | 14,7 | 8,0 | 0,1043 | 42 | 49,10 | 30,80 | 57,00 | 0,0862 | 4,88 |
25 | Контейнер фреш квад. 1,5 | Fresh Box | 17,2 | 17,2 | 9,3 | 0,1456 | 36 | 52,50 | 35,40 | 57,00 | 0,1059 | 5,84 |
26 | Контейнер фреш квад. 2,4 | Fresh Box | 20,0 | 20,0 | 10,6 | 0,1970 | 24 | 41,60 | 41,20 | 64,00 | 0,1097 | |
27 | Контейнер фреш прям. 0,4 | Fresh Box | 13,3 | 9,8 | 6,1 | 0,0698 | 90 | 41,10 | 31,30 | 61,20 | 0,0787 | 6,80 |
28 | Контейнер фреш прям. 0,8 | Fresh Box | 16,7 | 12,2 | 7,4 | 0,1079 | 48 | 37,20 | 35,00 | 60,20 | 0,0784 | 5,72 |
29 | Контейнер фреш прям. 1,4 | Fresh Box | 20,0 | 14,5 | 8,8 | 0,1538 | 42 | 44,40 | 41,70 | 62,30 | 0,1153 | 7,12 |
30 | Контейнер фреш прям. 2,3 | Fresh Box | 23,4 | 17,0 | 10,0 | 0,2033 | 24 | 47,60 | 34,70 | 61,40 | 0,1014 | 5,48 |
31 | Контейнер №1 30 л | BigBox | 61,5 | 39,0 | 19,0 | 1,4000 | 5 | 64,00 | 40,00 | 45,00 | 0,1152 | 7,00 |
32 | Контейнер №2 50 л | BigBox | 61,5 | 39,0 | 31,5 | 1,7600 | 5 | 64,00 | 40,00 | 57,00 | 0,1459 | 8,80 |
33 | Контейнер №3 80 л | BigBox | 71,0 | 45,0 | 38,2 | 2,7600 | 5 | 74,00 | 46,00 | 66,00 | 0,2247 | 13,80 |
34 | Контейнер №1 0,5 л | LUX | 16,2 | 11,2 | 6,5 | 0,0660 | 160 | 47,00 | 37,00 | 64,00 | 0,1113 | 10,56 |
35 | Контейнер №2 0.8 л | LUX | 16,2 | 11,2 | 9,3 | 0,0740 | 152 | 47,00 | 37,00 | 64,00 | 0,1113 | 11,25 |
36 | Контейнер №3 1.2 л | LUX | 21,2 | 14,1 | 7,7 | 0,1140 | 95 | 47,00 | 37,00 | 67,00 | 0,1165 | 10,83 |
37 | Контейнер №4 1.5 л | LUX | 21,2 | 14,1 | 10,5 | 90 | 47,00 | 37,00 | 64,00 | 0,1113 | 10,26 | |
38 | Контейнер №5 2,8 л | LUX | 25,6 | 17,0 | 11,7 | 0,1924 | 60 | 56,00 | 35,00 | 58,00 | 0,1137 | 11,54 |
39 | Контейнер №6 5,0 л | LUX | 31,0 | 20,5 | 13,8 | 0,2924 | 30 | 42,00 | 33,60 | 59,60 | 0,0841 | 8,74 |
40 | Контейнер №7 9,5 л | LUX | 37,5 | 25,5 | 16,6 | 0,4334 | 15 | 40,00 | 26,00 | 64,00 | 0,0666 | 6,50 |
41 | Контейнер №8 17 л | LUX | 45,0 | 31,2 | 19,0 | 0,7722 | 13 | 47,00 | 31,50 | 64,00 | 0,0948 | 10,04 |
42 | Контейнер №9 23 л | LUX | 45,0 | 31,2 | 25,0 | 0,8842 | 10 | 47,00 | 31,50 | 64,00 | 0,0948 | 8,84 |
43 | Контейнер круглий №1 0,6 л | 15,0 | 14,0 | 6,0 | 0,0610 | 60 | 30,80 | 30,80 | 45,00 | 0,0427 | 4,00 | |
44 | Контейнер круглий №2 1,2 л | 18,0 | 17,0 | 7,5 | 0,0870 | 60 | 37,00 | 37,00 | 47,00 | 0,0643 | 5,64 | |
45 | Контейнер круглий №3 2,1 л | 21,0 | 20,0 | 9,3 | 0,1290 | 40 | 42,20 | 22,00 | 1,80 | 0,0017 | 5,44 | |
46 | Контейнер овальний №1 0,5 л | 17,3 | 11,7 | 4,7 | 0,0500 | 50 | 23,60 | 17,60 | 7,00 | 0,0029 | 2,68 | |
47 | Контейнер овальний №2 1,15 л | 21,7 | 15,0 | 5,8 | 0,0930 | 50 | 31,00 | 22,00 | 40,70 | 0,0278 | 4,88 | |
48 | Контейнер овальний №3 2,1 л | 26,6 | 18,6 | 7,0 | 0,1500 | 40 | 39,70 | 27,50 | 32,20 | 0,0352 | 6,42 | |
49 | Контейнер эконом высокий 0,55 3 в 1 | Econom Box | 13,9 | 10,4 | 6,5 | 0,1342 | 45 | 43,20 | 32,10 | 51,10 | 0,0709 | 6,50 |
50 | Контейнер эконом высокий 0,95 3 в 1 | Econom Box | 17,0 | 12,5 | 7,6 | 0,1831 | 45 | 52,00 | 38,50 | 58,00 | 0,1161 | 8,88 |
51 | Контейнер эконом высокий 1,5 3 в 1 | Econom Box | 20,5 | 15,1 | 8,7 | 0,2947 | 30 | 46,50 | 42,00 | 67,60 | 0,1320 | 9,56 |
52 | Контейнер эконом высокий 2,5 3 в 1 | Econom Box | 24,1 | 18,0 | 9,9 | 0,4438 | 16 | 49,00 | 37,00 | 59,80 | 0,1084 | 7,72 |
53 | Контейнер эконом низкий 0,4 3 в 1 | Econom Box | 13,9 | 10,4 | 5,0 | 54 | 43,20 | 32,10 | 51,10 | 0,0709 | ||
54 | Контейнер эконом низкий 0,75 3 в 1 | Econom Box | 16,9 | 12,6 | 6,0 | 54 | 52,00 | 38,50 | 58,00 | 0,1161 | ||
55 | Контейнер эконом низкий 1,25 3 в 1 | Econom Box | 20,6 | 15,2 | 7,2 | 0,2617 | 36 | 46,50 | 42,00 | 67,60 | 0,1320 | 10,16 |
56 | Контейнер эконом низкий 2,2 3 в 1 | Econom Box | 24,0 | 18,0 | 8,4 | 0,4210 | 20 | 20,00 | 49,00 | 37,00 | 0,0363 | 9,08 |
60 | Лоток №0 білий | 25,8 | 18,3 | 5,8 | 0,0800 | 50 | 25,80 | 18,30 | 53,00 | 0,0250 | 4,00 | |
61 | Лоток №1 білий | 30,7 | 22,0 | 6,5 | 0,1760 | 50 | 30,70 | 22,00 | 55,00 | 0,0371 | 8,80 | |
62 | Лоток №2 білий | 36,0 | 25,8 | 7,1 | 0,2350 | 50 | 36,00 | 25,80 | 60,00 | 0,0557 | 11,75 | |
63 | Лоток №3 білий | 40,4 | 29,0 | 8,1 | 0,2760 | 25 | 40,40 | 29,00 | 33,00 | 0,0387 | 6,90 | |
64 | Лоток №4 білий | 46,0 | 33,3 | 8,9 | 0,4040 | 15 | 46,00 | 33,30 | 25,00 | 0,0383 | 6,06 | |
65 | Лоток харчовий №0 | 25,8 | 18,3 | 5,8 | 0,0798 | 50 | 25,80 | 18,30 | 53,00 | 0,0250 | 3,99 | |
66 | Лоток харчовий №1 | 30,7 | 22,0 | 6,5 | 0,1740 | 50 | 30,70 | 22,00 | 55,00 | 0,0371 | 8,70 | |
67 | Лоток харчовий №2 | 36,0 | 25,8 | 7,1 | 0,2250 | 50 | 36,00 | 25,80 | 60,00 | 0,0557 | 11,25 | |
68 | Лоток харчовий №3 | 40,4 | 29,0 | 8,1 | 0,2990 | 25 | 40,40 | 29,00 | 33,00 | 0,0387 | 5,63 | |
69 | Лоток харчовий №4 | 46,0 | 33,3 | 8,9 | 0,3500 | 15 | 46,00 | 33,30 | 25,00 | 0,0383 | 5,25 | |
71 | Таз для фруктів 3,5 л | 25,0 | 25,0 | 10,5 | 0,0960 | 50 | 25,70 | 25,70 | 61,50 | 0,0406 | 5,08 | |
72 | Таз для фруктів 6,0 л | 30,6 | 30,6 | 12,5 | 0,1470 | 50 | 30,60 | 30,60 | 67,60 | 0,0633 | 7,74 | |
73 | Таз для фруктів 9,0 л | 35,0 | 35,0 | 14,6 | 0,2150 | 40 | 36,00 | 36,00 | 62,60 | 0,0811 | 9,16 |
Інші статті
- Огляд контейнерів для канцелярії школяревіСучасний контейнер школяра, приладдя для дитячої творчості являє собою ємність з якісної зносостійкого пластику, яка зазвичай доповнюється кришкою з надійними фіксаторами і ручкою (у деяких є вкладиш/органайзер), що забезпечує зручність транспортування аксесуара.Повна версія статті